Příďový elektromotor GARMIN Force PRO 50″
VYSOKÝ VÝKON - VYSOKÁ ÚČINNOST - TICHÝ PROVOZ - usnadněte si rybolov a snáze udržujte aktuální pozici s jedním z nejvýkonnějších a nejúspornějších příďových motorů na trhu. Černý 50" příďový motor s integrovanou sonarovou sondou GT56UHD.
Příďový elektromotor GARMIN Force® PRO 50″ (1,27m)
Přesuňte svůj rybolov na vyšší úroveň silou.Příďový motor Force je nejvýkonnějším a nejúčinnějším 50palcovým trollingovým motorem k dispozici 1 . Bezdrátové připojení sonaru poskytuje funkce navigace, autopilota a zámku kotvy. Pomocí přesného kotevního zámku držte loď na stejném místě, zatímco lovíte. Force zahrnuje pohodlný bezdrátový nožní pedál, který poskytuje okamžitou kontrolu a odezvu, přesto se cítí a řídí jako kabel ovládaný kabelem. Díky integrovanému sonaru Ultra High-Definition můžete jasně vidět více ryb a struktur. Zahrnuje také ruční plovoucí dálkové ovládání s vestavěným displejem čitelným na slunečním světle. Dálkové ovládání vám poskytuje úplnou kontrolu nad motorem a jednoduché řízení gesty typu point-and-go.

OBSAH BALENÍ :
- Příďový motor Force® Pro
- Výkonný lodní šroub
- Lodní bránící namotávání vegetace
- Pedál
- Dálkový ovladač
- Stabilizátor
- Materiál k sestavení a upevnění
- Dokumentace

FUNKCE, KTERÉ SI ZAMILUJETE

VYSOKÝ VÝKON
Bezkartáčový motor Force Pro poskytuje neuvěřitelný výkon s vysokou účinností a tahem 45 kg1.

BEZPEČNÉ ZAKOTVENÍ
Naše nejpřesnější technologie zámku kotvy s vícepásmovou GPS udržuje loď na požadovaném místě. Reverzní chod a funkce odvíjení kabelu na klidné vodě navíc omezují míru s motorem spojených aktivit.

VESTAVĚNÝ SONAR
Součástí příďového motoru je univerzální sonarová sonda GT56UHD-TR, která vám umožní sledovat vše v okolí lodi na jasné obrazovce skenovacího sonaru s vysokým rozlišením téměř bez rušivého šumu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Nastavujte rychlost a řízení bezdrátově odkudkoli na lodi pomocí přiloženého pedálu nebo dálkového ovladače s ovládáním gesty.

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
Světelný indikátor na krytu hřídele motoru vám ukáže směr vašeho pohybu i potmě, takže můžete vyrazit na ryby kdykoli.

IDEÁLNÍ PRO MALÉ LODĚ
Dvě plynové vzpěry a odolné tažné lanko umožňují snadné sklápění i vyklápění motoru. Délky hřídele 1,27 m a 1,45 m pro lodě různých velikostí a konfigurací palub. A přiložené vysoce účinné lodní šrouby bránící namotávání vegetace lze podle potřeby snadno vyměnit.

Obecné |
|
| Barevný | Black |
|---|---|
| Použití | Sladká voda, poloslaná voda a slaná voda |
| Typ upevnění | Nůžkové upevnění |
| Maximální tah | 100 liber (54 kg) podle ISO 13342 s použitím vrtule s vysokou účinností při 36 V 80 liber (36 kg) podle ISO 13342 s použitím vrtule s vysokou účinností při 24 V |
| Napětí | 24 V nebo 36 V |
| Elektrické ovládání směru | ano |
| Asistent zvedání | Dvojité plynové vzpěry |
| Vestavěný snímač směru | ano |
| VESTAVĚNÝ PŘIJÍMAČ GPS | Ano (GPS s duální frekvencí) |
| Záruka | 3 roky, omezená doživotní záruka na hřídel |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Umístění | Příď |
| Bezdrátový dálkový ovladač | Ano (v ceně) |
| Kompatibilita s nožními pedály | Ano (v ceně) |
| Ukazatel baterie | ano |
| Variabilní ovládání rychlosti | Ano (20 kroků) |
| Světelný indikátor směru | ano |
| Palubní stabilizátor | Ano (v ceně) |
| Podpora dálkového ovládání quatix | ano |
| Ruční ovládání zpětného chodu | ano |
Technické údaje a funkce sonaru |
|
| Podporované frekvence | Tradiční: širokopásmový CHIRP (150-240 kHz) ClearVü/SideVü: 455 kHz, 800 kHz, 1000 kHz |
|---|---|
| Přenosový výkon | Tradiční: 350 W ClearVü/SideVü: 500 W |
| Maximální hloubka | Sonar CHIRP: 800 sladké vody ClearVü: 400' SideVü: 500' |
| Hloubka/rychlost/teplota | Hloubka a teplota |
| Počet kolíků | 12 pinů (oranžový konektor) |
Funkce autopilota |
|
| Sledování trasy | ano |
|---|---|
| Zámek kotvy | ano |
| Funkce chytrého zámku kotvy | ano |
| Přepínání zámku kotvy | ano |
| Udržování směru | ano |
| Ovládání plavby | ano |
| Ovládání gesty | Ano (manual+, heading hold+, jog+) |
Funkce nožního pedálu |
|
| Rozměry | D × Š × V: 30,5 cm × 22,9 cm × 11,4 cm |
|---|---|
| Bezdrátová komunikace | ano |
| Napájení | Nabíjení pomocí 12V/24V/36V kabelu nebo baterie (2 AA) |
| Výdrž baterie AA | 1 celá sezóna |
| ODOLNÉ PROTI VODĚ | IPX7 |
| Nastavitelný odpor pedálu | ano |
Dálkové funkce |
|
| Velikost displeje | Průměr 30,2 mm (1,2") |
|---|---|
| Rozlišení displeje | 240 x 240 pixelů |
| Typ displeje | Barevný, čitelný na přímém slunci, transflektivní MIP (memory-in-pixel) |
| Nastavitelná funkční tlačítka chartplotteru | ano |
| Ovládání funkcí autopilota | ano |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| VÝDRŽ BATERIE | 43 týdnů při běžném používání se slabým podsvícením |
| Plovoucí | |
| Kategorie: | Lodní elektromotor Garmin |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Použití: | sladká-slaná |
| Typ montáže: | příď |
| Typ sklápění: | nůžkové |
| Délka nohy palce: | 50 |
| Max. tah: | 100lb-36V, 80lb-24V |
| Napětí: | 24V nebo 36V |
| Dálkové ovládání: | ano (v ceně) |
| Pedál: | ano (v ceně) |
| GPS: | Ano |
| Vestavěná sonda: | Ano |
| Podporované frekvence: | CHIRP-ClearVü-SideVü |
| Směrový zámek: | ano |
| Sledování trasy: | ano |
| Kotevní zámek: | ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

